ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال

Bitkub
Overview, Markets and Information$ 37,123,045
24h Trading Volume
Ƀ 413
24h Trading Volume (BTC)
32
Markets
36
Pairs
Known for its user-friendly platform and regulatory compliance, Bitkub was one of the first exchanges to receive a digital asset license from Thailand's Securities and Exchange Commission.
| Year Established | 2018 |
| Website | bitkub.com |
| Rank | 77 |
| Country | Thailand |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | Yes |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT/THB | 13,471,237 | Ƀ 150 | $ 13,565,124 | 36.54% |
| Bitcoin | BTC/THB | 35 | Ƀ 35 | $ 3,187,174 | 8.59% |
| Ethereum | ETH/THB | 558 | Ƀ 19 | $ 1,750,545 | 4.72% |
| Ripple | XRP/THB | 457,338 | Ƀ 10 | $ 931,375 | 2.51% |
| Dogecoin | DOGE/THB | 4,162,236 | Ƀ 6 | $ 582,989 | 1.57% |
| Wayfinder | PROMPT/THB | 5,338,373 | Ƀ 4 | $ 381,995 | 1.03% |
| Tensor | TNSR/THB | 3,344,947 | Ƀ 3 | $ 359,480 | 0.97% |
| Cardano | ADA/THB | 842,210 | Ƀ 3 | $ 347,051 | 0.93% |
| Solana | SOL/THB | 2,507 | Ƀ 3 | $ 335,079 | 0.90% |
| Heroes Of Mavia | MAVIA/THB | 4,758,283 | Ƀ 2 | $ 263,250 | 0.71% |
