ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال

Bullish
Overview, Markets and Information$ 1,024,630,664
24h Trading Volume
Ƀ 11,411
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
Bullish یک صرافی ارزهای دیجیتال با حجم کل $ 1,024,630,664 و بازارهای و جفت ارزهای است.
| Year Established | 2021 |
| Website | bullish.com |
| Rank | 12 |
| Country | Gibraltar |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | Yes |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDC | 946 | Ƀ 946 | $ 85,396,687 | 8.33% |
| Ethereum | ETH/USDC | 15,629 | Ƀ 538 | $ 48,561,820 | 4.74% |
| Tether | USDT/USDC | 38,554,441 | Ƀ 427 | $ 38,557,904 | 3.76% |
| Ethereum | ETH/USDT | 5,312 | Ƀ 182 | $ 16,511,297 | 1.61% |
| Bitcoin | BTC/USDT | 181 | Ƀ 181 | $ 16,376,165 | 1.60% |
| Bitcoin | BTC/USD | 151 | Ƀ 150 | $ 13,600,632 | 1.33% |
| Ripple | XRP/USDC | 4,092,528 | Ƀ 91 | $ 8,297,353 | 0.81% |
| Ethereum | ETH/USD | 2,194 | Ƀ 75 | $ 6,816,500 | 0.67% |
| Solana | SOL/USDC | 50,674 | Ƀ 74 | $ 6,738,656 | 0.66% |
| Bitcoin | BTC/USD1 | 71 | Ƀ 70 | $ 6,362,898 | 0.62% |
