ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال

Fluid (Ethereum)
Overview, Markets and Information$ 135,732,939
24h Trading Volume
Ƀ 1,512
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
Fluid (Ethereum) یک صرافی ارزهای دیجیتال با حجم کل $ 135,732,939 و بازارهای و جفت ارزهای است.
| Year Established | 2024 |
| Website | fluid.io |
| Rank | 99 |
| Country | British Virgin Islands |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Usd Coin | 0XA0B86991/0XDAC17F95 | 43,497,619 | Ƀ 481 | $ 43,488,761 | 32.04% |
| Usd Coin | 0XA0B86991/0XDAC17F95 | 18,562,193 | Ƀ 205 | $ 18,557,399 | 13.67% |
| Ethena Staked Usde | 0X9D39A5DE/0XDAC17F95 | 10,266,127 | Ƀ 137 | $ 12,419,468 | 9.15% |
| Wrapped Steth | 0X7F39C581/0XEEEEEEEE | 2,222 | Ƀ 93 | $ 8,458,596 | 6.23% |
| Wrapped Eeth | 0XCD5FE23C/0XEEEEEEEE | 2,394 | Ƀ 89 | $ 8,083,487 | 5.96% |
| Ethena Usde | 0X4C9EDD58/0XDAC17F95 | 4,355,440 | Ƀ 48 | $ 4,352,753 | 3.21% |
| Usd Coin | 0XA0B86991/0XEEEEEEEE | 4,287,722 | Ƀ 47 | $ 4,299,081 | 3.17% |
| Coinbase Wrapped Btc | 0XCBB7C000/0X2260FAC5 | 45 | Ƀ 44 | $ 4,027,004 | 2.97% |
| Lombard Staked Btc | 0X8236A870/0XCBB7C000 | 23 | Ƀ 22 | $ 2,075,924 | 1.53% |
| Gho | 0X40D16FC0/0X9D39A5DE | 2,020,389 | Ƀ 22 | $ 2,019,947 | 1.49% |
