ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال

PancakeSwap V3 (Base)
Overview, Markets and Information$ 224,509,975
24h Trading Volume
Ƀ 2,500
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
PancakeSwap V3 (Base) یک صرافی ارزهای دیجیتال با حجم کل $ 224,509,975 و بازارهای و جفت ارزهای است.
| Year Established | 2023 |
| Website | https://pancakeswap.finance/swap?chain=base |
| Rank | 98 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| L2 Standard Bridged | 0X42000000/0X833589FC | 13,246 | Ƀ 456 | $ 41,151,677 | 18.33% |
| Coinbase Wrapped Btc | 0XCBB7C000/0X42000000 | 297 | Ƀ 298 | $ 26,893,216 | 11.98% |
| Coinbase Wrapped Btc | 0XCBB7C000/0X833589FC | 174 | Ƀ 174 | $ 15,732,771 | 7.01% |
| L2 Standard Bridged | 0X42000000/0X833589FC | 810 | Ƀ 27 | $ 2,517,550 | 1.12% |
| Aerodrome Finance | 0X940181A9/0X42000000 | 1,177,261 | Ƀ 7 | $ 717,273 | 0.32% |
| Virtual Protocol | 0X0B3E3284/0X833589FC | 514,005 | Ƀ 4 | $ 413,871 | 0.18% |
| L2 Standard Bridged | 0X42000000/0XCBB7C000 | 117 | Ƀ 4 | $ 362,093 | 0.16% |
| Reppo | 0XFF810425/0X833589FC | 12,511,010 | Ƀ 3 | $ 300,923 | 0.13% |
| Aave | 0X63706E40/0X42000000 | 950 | Ƀ 2 | $ 187,725 | 0.08% |
| Zora | 0X11111111/0X42000000 | 3,755,164 | Ƀ 2 | $ 183,280 | 0.08% |
