ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال

QMall
Overview, Markets and Information$ 221,522,886
24h Trading Volume
Ƀ 2,467
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
QMall یک صرافی ارزهای دیجیتال با حجم کل $ 221,522,886 و بازارهای و جفت ارزهای است.
| Year Established | 2021 |
| Website | qmall.io |
| Rank | 65 |
| Country | Lithuania |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | Yes |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Okb | OKB/USDT | 587,268 | Ƀ 748 | $ 67,504,987 | 30.47% |
| Zcash | ZEC/USDT | 54,237 | Ƀ 267 | $ 24,149,003 | 10.90% |
| Bitcoin | BTC/USDT | 116 | Ƀ 116 | $ 10,486,953 | 4.73% |
| Ethereum | ETH/USDT | 2,591 | Ƀ 89 | $ 8,050,538 | 3.63% |
| Ethereum | ETH/USDC | 1,526 | Ƀ 52 | $ 4,743,536 | 2.14% |
| Binancecoin | BNB/USDT | 4,660 | Ƀ 46 | $ 4,157,169 | 1.88% |
| Solana | SOL/USDT | 27,659 | Ƀ 40 | $ 3,678,136 | 1.66% |
| Bitcoin | BTC/USDC | 27 | Ƀ 27 | $ 2,473,717 | 1.12% |
| Ethereum | ETH/BTC | 317 | Ƀ 10 | $ 984,053 | 0.44% |
| Ripple | XRP/USDT | 391,956 | Ƀ 8 | $ 795,279 | 0.36% |
